Modemlista
(2001-02-09)
Modell |
Initsträng 1 |
Initsträng 2 |
Länkar |
|
| Aceex | ATZ | AT&F | Drivrutin | Hemsida |
| AMR Voice modem | AT+MS=34 | |||
| Askey | AT+MS=11 | AT&F | Drivrutin | Hemsida |
| Avicom k56 | AT+MS=56,1,300,48000 | AT+MS=11 | ||
| Avicom v.90 | AT+MS=12,1,300,48000 | AT+MS=11 | ||
| Aztech mdp/msp 3858/3880 | AT+MS=V90,1,300,33600,300,48000 | AT+MS=V34 | Drivrutin | Hemsida |
| Boca k56 | AT+MS=56,1,300,48000 | AT+MS=11 | Drivrutin | Hemsida |
| Boca v.90 | AT+MS=12,1,300,48000 | AT+MS=11 | Drivrutin | Hemsida |
| Cirrus CLM | AT+MS=V34 | Drivrutin | Hemsida | |
| Com-1 | AT+MS=34 | Drivrutin | Hemsida | |
| Compaq Presario 56k dfi | ATS38=0 | ATS38=0-V90=0 | Drivrutin | Hemsida |
| Conexant Soft k56 | AT+MS=V90,1,300,33600,300,48000 | AT+MS=V34 | Drivrutin | |
| Cyberbullet | AT+MS=56,1,300,48000 | AT+MS=11 | Drivrutin | Hemsida |
| Cyberconnect | AT+MS=56,1,300,48000 | AT+MS=11 | ||
| Cyberia | AT+MS=12,1,300,48000 | AT+MS=11 | ||
| Digicom Winmodem PCI | AT+MS=V90,1,300,33600,300,48000 | AT+MS=V34 | Drivrutin | Hemsida |
| Dynalink v1428vqe/v1433vqe | AT&F | ATZ | ||
| Dynalink v1456vqe | AT+MS=56,1,300,48000 | AT+MS=11 | ||
| E 56k | AT+MS=56,1,300,48000 | AT+MS=11 | Drivrutin | Hemsida |
| Euroviva | ATS38=0 | ATZ | ||
| GVC (Global Village) | AT+MS=56,1,300,48000 | AT+MS=11 | Drivrutin | Hemsida |
| HAMR 56k | AT+MS=34 | |||
| HCNR | AT+MS=34 | |||
| HSP Micromodem | AT+MS=V34 | AT&F | ||
| Intertex k56 | AT+MS=56,1,300,48000 | AT+MS=11 | Drivrutin | Hemsida |
| Intertex v.90 | AT+MS=12,1,300,48000 | AT+MS=11 | Drivrutin | Hemsida |
| Lasat 56k | AT+MS=56,1,300,48000 | AT+MS=11 | Drivrutin | Hemsida |
| LT-Winmodem k56 | AT&F | ATS38=0 | Drivrutin | Hemsida |
| LT-Winmodem v.90 | ATS38=0 | ATS38=0-V90=0 | Drivrutin | Hemsida |
| MDP 3900 | ATN0S37=12 | AT&F | ||
| Microcom DeskPorte | AT&F | ATZ | Drivrutin | |
| Motorola 28k8/33k6/v.34 | AT&F | ATZ | Drivrutin | |
| Motorola 56k | AT&F | ATZ | Drivrutin | Hemsida |
| Motorola SM56 PCI | AT*MM12 | AT&F | Drivrutin | Hemsida |
| MR-2800 | AT+MS=34 | |||
| PcTel HSP | AT&F | |||
| Pegasus (USB) | AT+MS=34 | AT&F | Drivrutin | |
| Powerbit k56 | AT+MS=56,1,300,48000 | AT+MS=11 | Drivrutin | |
| Powerbit v.90 | AT+MS=12,1,300,48000 | AT+MS=11 | Drivrutin | |
| Psion Dacom | AT&F | ATZ | Drivrutin | Hemsida |
| Puretek | AT+MS=11 | Hemsida | ||
| Rockwell HCF | AT+MS=V90,1,300,33600,300,48000 | AT+MS=V34 | Drivrutin | |
| Rockwell HSF | AT+MS=V90,1,300,33600,300,48000 | AT+MS=V34 | Drivrutin | |
| Rockwell k56 | AT+MS=56,1,300,48000 | AT+MS=11 | ||
| Rockwell v.90 | AT+MS=12,1,300,48000 | AT+MS=11 | ||
| RVP 56 PCI Modem | AT+MS=56,1,300,48000 | AT+MS=11 | Drivrutin | Hemsida |
| Standardmodem | AT&F | ATZ | ||
| Supra Express 56i pro | AT+MS=V90,1,300,33600,300,48000 | AT+MS=V34 | Drivrutin | Hemsida |
| TDK Global Freedom 5660 | ATZ | AT&F | Drivrutin | Hemsida |
| Telia Surfinbird 56k | AT+MS=56,1,300,48000 | AT+MS=11 | Drivrutin | |
| Telix v1428vqe/v1433vqe | AT&F | ATZ | Drivrutin | |
| Telix v1456vqe | AT+MS=56,1,300,48000 | AT+MS=11 | Drivrutin | |
| UCOM Nordic v.90 | AT+MS=12,1,300,48000 | AT+MS=11 | Drivrutin | |
| US Robotics Sportster | AT&F1 | AT&F1&U1&N24 | Drivrutin | Hemsida |
| Viking | ATZ | AT&F | Drivrutin | Hemsida |
| WS-56 (WiseCom) | AT+MS=V34 | AT&F | Drivrutin | Hemsida |
| Xircom v.90 | ATS109=2 | ATS109=0 | Drivrutin | Hemsida |
| Zyxel | AT&F | ATZ | Drivrutin | Hemsida |
Skriv en kommentar till artikeln! För att PUL inte ska gälla måste jag förhandsgranska kommentaren innan den publiceras.