Prefix för telefonioperatörer
(2003-05-01)
| 9500 | Telenor | |
| 9501 | TeliaSonera AB | |
| 9502 | Tele2 Sverige AB | |
| 9503 | IBSC | |
| 9504 | SE-Netlink AB | |
| 9505 | CallMedia Telecom AB | |
| 9506 | Teletime AB | |
| 9507 | Universal Telecom AB | |
| 9508 | Glocalnet AB | |
| 9509 | WorldCom AB | |
| 9510 | Phonera AB | |
| 9511 | Song Networks AB | |
| 9512 | Vattenfall AB | |
| 9513 | Bahnhof Internet AB | |
| 9514 | IP-Only Telecommunication AB | |
| 9515 | Optimal Telecom AB | |
| 9516 | Financial Engineering Svenska AB | |
| 9518 | COLT Telecom AB | |
| 9519 | Timepiece Services | |
| 9540 | Sense communications | |
| 9543 | B2 Bredband AB | |
| 9544 | PGOne AB | |
| 9545 | Utfors Bredbamd AB | |
| 9546 | First New Media Scandinavia AB | |
| 9547 | Birka Marknad AB | |
| 9549 | Viasat AB | |
| 9551 | Internet 5 AB | |
| 9553 | IDT | |
| 9554 | Östkraft AB | |
| 9555 | Sonera Sverige AB | |
| 9556 | Supertel AB | |
| 9557 | Dial n'Smile AB | |
| 9559 | Telegroup UK Ltd. | |
| 9560 | Umeå Energi Elhandel | |
| 9564 | Accentel AB | |
| 9565 | Carrier1 AG | |
| 9568 | Duvialla AB | |
| 9569 | Jobbomat AB | |
| 9570 | Tiscali AB | |
| 9571 | X-Source AB | |
| 9572 | Terraflex Europe LPP | |
| 9573 | Föreningstele i Sverige AB | |
| 9574 | T3 Telecommunication | |
| 9575 | Voxway AB | |
| 9576 | Spinbox AB | |
| 9577 | Götalandsnätet AB | |
| 9578 | Netcom GSM Sverige | |
| 9579 | Plusenergi AB | |
| 9580 | Rix Telecom AB | |
| 9582 | Rabbta AB | |
| 9583 | Telitel Sverige AB | |
| 9584 | Phonelink Scandinavia | |
| 9585 | RSLCOM Sweden AB | |
| 9586 | Equant Sweden AB | |
| 9588 | Devicom AB | |
| 9589 | Startskottet 22236 | |
| 9590 | Project October AB | |
| 9591 | Spray Network AB | |
| 9592 | Tele-Man AB | |
| 9593 | iSpace Telecom AB | |
| 9596 | NETnet AB | |
| 9597 | Eurobell AB | |
| 9598 | ACN Communications Sweden AB | |
| 9599 | Affinity Telecom AB | |
Skriv en kommentar till artikeln! För att PUL inte ska gälla måste jag förhandsgranska kommentaren innan den publiceras.